Estadísticas desde el 14 de enero de 1998, 18:55
Generada a las 11:07, el 21 de septiembre de 1998
Total de visitas reales desde el inicio: 982.
Día más ocupado: 8 de septiembre 1998 con 18 visitas reales
| Últimas 2 visitas | ||
|---|---|---|
| 21 de septiembre | 02:56 | CTV, España |
| 21 de septiembre | 10:27 | Universidad Complutense de Madrid, España |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitas por semana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Desde qué dirección (URL) vinieron sus últimos 25 visitantes? | |
|---|---|
| 11 | http://www.geocities.com/TimesSquare/Alley/8532/ |
| 6 | http://www.uam.es:80/ocio/ |
| 3 | http://www.geocities.com/TimesSquare/Alley/8532/excomunion.html |
| 2 | http://www.uam.es/ocio/ |
| 2 | http://www.geocities.com/cgi-bin/homestead/file_manager |
| 1 | http://www.geocities.com/TimesSquare/Alley/8532/arriba.html |
| Visitas por día de la semana | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronósticos para hoy: 6 visitas reales |
|---|
| Un promedio de 33.7 porciento de las visitas diarias es antes de las 12:00. A base de la cantidad de 2 visitas haste ahora, su pagina puede alcanzar hoy 6 visitas reales |
| Visitas por dominio/país | |||
|---|---|---|---|
| 1. | España | 654 | 66.6 % |
| 2. | EEUU Comercial (.com) | 27 | 2.75 % |
| 3. | Red | 21 | 2.14 % |
| 4. | Inglaterra | 12 | 1.22 % |
| 5. | Argentina | 11 | 1.12 % |
| 6. | México | 8 | 0.81 % |
| 7. | Francia | 6 | 0.61 % |
| 8. | Alemania | 5 | 0.51 % |
| 9. | Colombia | 5 | 0.51 % |
| 10. | Uruguay | 4 | 0.41 % |
| 11. | Cuba | 4 | 0.41 % |
| 12. | EEUU Instituciones Educativas (.edu) | 4 | 0.41 % |
| 13. | Chile | 3 | 0.31 % |
| 14. | Andorra | 2 | 0.2 % |
| 15. | Finlandia | 2 | 0.2 % |
| 16. | Brasil | 2 | 0.2 % |
| 17. | Costa Rica | 2 | 0.2 % |
| 18. | Corea del Sur | 2 | 0.2 % |
| 19. | EEUU ejército (.mil) | 1 | 0.1 % |
| 20. | Portugal | 1 | 0.1 % |
| 21. | Arpanet Antiguo | 1 | 0.1 % |
| 22. | Organización sin fines de lucro | 1 | 0.1 % |
| 23. | Suiza | 1 | 0.1 % |
| 24. | República Dominicana | 1 | 0.1 % |
| 25. | Austria | 1 | 0.1 % |
| 26. | Australia | 1 | 0.1 % |
| 27. | Suecia | 1 | 0.1 % |
| 28. | Países Bajos | 1 | 0.1 % |
| 29. | Guatemala | 1 | 0.1 % |
| 30. | Italia | 1 | 0.1 % |
| Desconocido | 196 | 19.96 % | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||